Izin posting om moderator
Note :
awalnya ingin bangun pabrik peleburan besi,namun masalah di perizinan. Daripada duit nganggur pemilik minta dijual aja mesin" sama konstruksi bangunannya sekalian...
data terlampir dibawah...
Harga yg diminta 40M (Nego)
data terlampir dibawah...
Harga yg diminta 40M (Nego)
info :
081370811822
3172EF70 (Syaiful)
thanks be4
| No | Jumlah | Item | Estimasi Berat (Kg) | |
| Kondisi | Sekarang | |||
| I | Raw Material Handling | |||
| 1 | 6 | CB.1A & 1B - Conveyor untuk Kantong Arang kayu (Charcoal storage) | Berkarat | 5% |
| 2 | 1 | CB.2 - Conveyor untuk Kantong Arang kayu | Berkarat | 5% |
| 3 | 4 Unit | Charcoal Unfoading bin | Berkarat | 5% |
| 4 | 1 | CB.10 - Conveyor arang kayu halus | Berkarat | 5% |
| 5 | 1 | CB.11 - Conveyor arang kayu halus | Berkarat | 5% |
| 6 | 1 | CB.3 - Conveyor arang kayu halus | Berkarat | 5% |
| 7 | 1 | CB.5 - Conveyor arang kayu halus | Berkarat | 5% |
| 8 | 1 | CB.36 - Conveyor arang kayu halus | Berkarat | 5% |
| 9 | 1 | CB.37 - Conveyor arang kayu halus | Berkarat | 5% |
| 10 | 2 Unit | Silo arang kayu halus | Berkarat | 5% |
| 11 | 1 Unit | Silo bijih besi halus | Berkarat | 5% |
| 12 | 1 | CB.35 - Truck Loading Conveyor (FINE) | Berkarat | 5% |
| 13 | 1 | Under ground hopper | Berkarat | 5% |
| 14 | 1 | CB.33 - Conveyor Bijih besi,Flux,Sinter | Berkarat | 5% |
| 15 | 1 | CB.34 - Conveyor Bijih besi,Flux,Sinter | Berkarat | 5% |
| 16 | 1 Set | Bin harian bijih besi dan flux | Berkarat | 5% |
| 17 | 4 set | Vibrating Tube | Import Equipment | |
| 18 | 1 | CB.21 - Conveyor Bijih besi halus | Berkarat | 5% |
| 19 | 1 | CB.22 - Conveyor Bijih besi halus | Berkarat | 5% |
| 20 | 1 | CB.6 - Conveyor Arang Kayu + Bijih Besi | Berkarat | 5% |
| II | Mini Blast Furnace | |||
| 1a | 1 set | Shell MBF | Berkarat | 5% |
| b | MBF Structure | Berkarat | 5% | |
| c | TOP MBF | Berkarat | 5% | |
| d | 16 set | Blow Pipa | Berkarat | 5% |
| 2 | 1 | Tap Hole Drilling Unit | Import Equipment | |
| 3 | 1 | Mud Gun | Import Equipment | |
| 4 | 2 | Venturi Scruber | Import Equipment | |
| 5 | 1 set | Sounding device / Level Control | Import Equipment | |
| 6a | 1 Set | MBF Refractory Boxes | Sudah Kadaluarsa | 2% |
| b | Monolitic | 10% | ||
| 7 | 9 | Expansion Joint | Import Equipment | |
| III | Gas Cleaning System | |||
| 1 | 1 Set | Steel Structure + bleeder valve platform | Berkarat | 5% |
| 2 | 1 | Dust Catcher | Berkarat | 5% |
| 3 | 1 | Saturator / Cyclone System | Berkarat | 5% |
| 4 | 1 Set | BFG Pipe Line + support | Berkarat | 5% |
| 5 | 1 Set | Siphan | Berkarat | 5% |
| 6 | 1 | Flare Stack (Flare top + Platform) | Berkarat | 5% |
| IV | Metallic Blast Preheater | |||
| 1 | 2 set | Draft Measurement Probe Pipes and thermocouple support | Dalam Kotak Kayu di Gudang Arang | Import Equipment |
| 2 | 1 Set | Cold and Hot Blast piping | Berkarat | 5% |
| 3 | 2 set | Metalic Blast Preheater structure | Berkarat | 5% |
| 4 | 1 Set | BFG Pipe Line (sudah termasuk di GCS) | Berkarat | 5% |
| 5 | 1 Set | Combustion air pipe line + support | Berkarat | 5% |
| 6 | 1 Set | Air pipe line for indraft stack + support | Berkarat | 5% |
| 7 | 2 set | Indraft stack | Berkarat | 5% |
| 8 | 2 set | MBP Combustion System | Di Gudang arang (Charcoal stroge) | Import Equipment |
| 9 | 2 set | Control system (Electronic + Valves Control) | ||
| 10 | 4 set | BFG dan LDO burner | ||
| 11 | 3 | Combustion Air Fan | ||
| 12 | 2 | Air Fan for Indraft Stack | ||
| V | Dedusting System | |||
| 1 | 1 Set | Dedusting Fan | Berkarat | 5% |
| VI | Blower House | |||
| 1 | 6 unit | Air Blowers | di Gudang Arang (Charcoal stroge) | Import Equipment |
| 2 | 1 Set | Interconnecting between blowers | Berkarat | 5% |
| 3 | 6 unit | Motor Listrik 250 kW ; 3,3 KV ; 2950 rpm ; ABB Finlandia | di Gudang Arang (Charcoal stroge) | Import Equipment |
| VII | Pig Cast Machine | |||
| 1 | 1 Set | Steek Frame | Berkarat | 5% |
| 2 | 2 set | Gear Motor | Berkarat | 5% |
| 3 | 1 set | Lime Spray System | Berkarat | 5% |
| VIII | Water Treatment System | |||
| 1 | 1 Set | Thickener | Berkarat | 5% |
| IX | Crane dan Hoist | |||
| 1 | 1 Set | Blowers House crane 7,5 Ton (elect) | crane berkarat | 5% |
| 2 | 1 Set | Metallic Blast Preheater crane 5 Ton (manual) | crane berkarat | 5% |
| 3 | 1 Set | Tapping Launder/Slewing jib Crane 5 Ton (elect) | Di Gudang arang (Charcoal stroge) | |
| 4 | 1 Set | Top Furnace Crane 5 Ton (elect) | ||
| 5 | 1 Set | Casting Machine Crane 50/10 Ton (elect) | ||
| 6 | 1 Set | Mini Blast Furnace Crane 5 Ton (elect) | ||
| X | Office Building | |||
| 1 | 1 Set | Bangunan sipil atap beton Luas area 500 m2 | Berkarat | 5% |
| XI | Water Treatment System | |||
| 1 | 1 Set | Bangunan structure baja luas area 120 m2 | Berkarat | 5% |
| XII | Water Treatment System | |||
| 1 | 1 Set | Bangunan structure baja 2.340 m2 | Berkarat | 5% |
| XIII | Ground Hopper | |||
| 1 | 1 Set | Bangunan Structure baja | Berkarat | 5% |
| XIV | Factory Building | |||
| 1 | 1 Set | MBF Building luas area 1.780 m2 | Berkarat | 5% |
| 2 | 1 Set | Casting House Building Luas area 1.165 m2 | Berkarat | 5% |
| 3 | 1 Set | PCM building luas area 340 m2 | Berkarat | 5% |
| XV | Overhead and Make Up Water | |||
| 1 | 1 Set | Overhead and Make up water | Berkarat | 5% |
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (2) |
tempat masang togel:
http://www.galaxytoto.com/?referralmember=jpmurni
TEMPAT BETTING BOLA :
http://www.osg777.net/
http://www.galaxytoto.com/?referralmember=jpmurni
TEMPAT BETTING BOLA :
http://www.osg777.net/
.
__,_._,___
0 comments:
Post a Comment